ロクスノのテストピース
| b | ナイトディジーダンス | カサメリ沢 | -/-/- | ||
| スモーキーマウンテン | 甲府幕岩 | -/-/- | |||
| モンスターパニック | 金比羅岩 | -/-/- | |||
| ペトルーシュカ | 二子山東岳 | -/-/- | |||
| エンド・オブ・ア・レインボー | 榛名黒岩 | -/-/- | |||
| 12a | イエロークラッシュ | 小川山・妹岩 | PS-RP | 07/08/16 | はまった! 18Try |
| アイロンヘッド | 城ヶ崎・シーサイド | -/-/- | |||
| スパイダーマン | 湯河原幕岩 | PS-RP | 05/12/25 | トップロープを含め通算5Try | |
| 北落師門 | 北川 | PS-RP | 07/04/15 | 通算6Try | |
| デザート・ソング | 河又 | PS-RP | 13/05/02 | 数年の石灰岩ブランク、5日目 | |
| 11d | イムジン河 | 小川山 | -/-/- | ||
| バイシクルダイク | 小川山 | -/-/- | |||
| バナナクラック | 小川山 | -/-/- | |||
| コズミックダンサー | 鷲頭山 | -/-/- | |||
| ディレッティシマドラゴン | 河又 | PS-RP | 23/02/05 | いやぁはまった | |
| ドラゴンストリート | 河又 | -/-/- | |||
| イクイノシシ | 氷川屏風岩 | -/-/- | |||
| 11c | ブルースパワー | 小川山 | -/-/- | ||
| 蜘蛛の糸 | 小川山 | -/-/- | |||
| ホテル二子 | 二子山 | PS-RP | 07/01/20 | 被り物シリーズ第一弾、通算4Try | |
| 11b | 春うらら1P | 瑞垣山 | -/-/- | ||
| プレシャー | 城ヶ崎 | -/-/- | |||
| ジューンブライド | 甲府幕岩 | -/-/- | |||
| ラッキーキャット | 二子山・祠エリア | -/-/- | |||
| ディンプル | 白妙橋 | -/-/- | |||
| 11a | 水曜日のシンデレラ | 小川山 | PS-RP | 04/09/24 | 1年越しの4撃 |
| 風に吹かれて | 城ヶ崎 | -/-/- | |||
| デルトイド | 城ヶ崎 | -/-/- | |||
| ハッピーバースデイ | 太刀岡山 | MS-OS | 06/09/16 | 2つの性格がある楽しいルート、1撃 | |
| 謙譲の美徳 | 北川 | -/-/- | |||
| 10d | クレイジージャム | 小川山 | -/-/- | ||
| イレギュラー | 小川山 | -/-/- | |||
| シャックシャイン | 湯河原幕岩 | -/-/- | |||
| タイトボーイ | 城ヶ崎 | -/-/- | |||
| シリアル | 二子山・祠エリア | -/-/- | |||
| ハートルート | 城山 | -/-/- | |||
| 10c | ジャックと豆の木 | 小川山 | -/-/- | ||
| サイコキネシス | 湯川 | -/-/- | |||
| バンパイア | 湯川 | -/-/- | |||
| 帰還兵 | 湯河原幕岩 | ||||
ネットより転用。
どうも、杉野保さんの本から引用されているようです。